جدول المحتويات
قائمة الجوائز الفنية للأفراد 1444تعمل وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية بشكل منتظم على تعديل رواتب العسكريين والعاملين في مختلف القطاعات العسكرية ، وتعين وزارة الداخلية السعودية رواتب فنيين إلى موظفين لموظفيها في وزارة الدفاع والحرس الوطني. بالإضافة إلى المكافآت للأفراد تعرف على المزيد عن جدول الجوائز الفنية للأفراد لعام 1444 هـ.
جدول الرسوم الفردية الجديد
يعتمد جدول رواتب الموظفين الجدد على الراتب الذي يتقاضاه الجندي دون رتبة ضابط ، ضمن النظام العسكري في المملكة العربية السعودية ، حيث ينتمي جدول الرواتب إلى ملاحق نظام خدمة الضباط في المملكة العربية السعودية والتعيينات. من الوثيقة القانونية الصادرة عن الهيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية لتنظيم جميع الأمور المتعلقة برواتب الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم شهريًا ، فيما يلي لمحة عامة عن جدول رواتب الموظفين الجدد:[1]
الرتبة / الرتبة | جندي | الجندي الاول | عريف | وكيل رقيب | شاويش | Oberfeldwebel | Oberfeldwebel |
1 | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
2 | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
3 | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
4 | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
5 | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
6 | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
7 | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
الثامن | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
9 | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
10 | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
11 | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
12 | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
13 | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
14 | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
15 | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن تبرعات مالية للعسكريين برقم الهوية
قائمة الجوائز الفنية للأفراد 1444
يعتمد جدول الجوائز الفنية للعسكريين في المملكة العربية السعودية على نظام خدمة الأفراد في المملكة العربية السعودية. وفيما يلي جدول الأقساط الفنية للأفراد لعام 1444 هـ:
الرتبة / الفئة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | الثامن | 9 | 10 |
جندي | 150 | 250 | 300 | 400 | 630 | 750 | 880 | 1000 | 1200 | 1400 |
الجندي الاول | 190 | 290 | ثلاثمائة وخمسون | 450 | 680 | 800 | 930 | 1050 | 1250 | 1450 |
عريف | 230 | 330 | 400 | 500 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1300 | 1500 |
وكيل رقيب | 270 | 370 | 450 | 550 | 780 | 900 | 1030 | 1150 | 1350 | 1550 |
شاويش | 310 | 410 | 500 | 600 | 830 | 950 | 1080 | 1200 | 1400 | 1600 |
Oberfeldwebel | ثلاثمائة وخمسون | 450 | 550 | 650 | 880 | 1000 | 1130 | 1250 | 1450 | 1650 |
Oberfeldwebel | 390 | 490 | 600 | 700 | 930 | 1050 | 1180 | 1300 | 1500 | 1700 |
اقرأ أيضًا: مكافأة سنوية للأفراد العسكريين وجدول الرواتب الجديد
قائمة المكافآت الأخرى للأفراد
يحصل الأفراد على مكافآت أخرى باستخدام الجدول أدناه. نقوم بمراجعة قائمة المكافآت الأخرى للأفراد:
علاوة | جندي وجندي أول | الرقيب والوكيل الرقيب | الرقيب والرقيب الأول | Oberfeldwebel |
علاوة المخاطر | 200 | 200 | 200 | 200 |
مكافأة الضرر والعدوى | 200 | 200 | 200 | 200 |
مكافأة الأمن أو الاستخبارات | ربع الراتب الأساسي (25٪ من الراتب) | |||
فترة التدريب في المهنة | 200 | 300 | ثلاثمائة وخمسون | 400 |
مكافأة الرحلة | 300 | ثلاثمائة وخمسون | 400 | 500 |
مكافأة البحرية | 300 | ثلاثمائة وخمسون | 400 | 500 |
مكافأة الغوص | 300 | ثلاثمائة وخمسون | 400 | 500 |
مكافأة للمظليين | 400 | 400 | 400 | 400 |
مكافأة العمليات الخاصة | 400 | 400 | 400 | 400 |
قوات المظلات المتميزة للقوات الخاصة | 800 | 800 | 800 | 800 |
مكافأة حرب العصابات | 200 | 200 | 200 | 200 |
اقرأ أيضًا: كيفية احتساب نقاط الترقية للعسكريين
الأقساط السنوية للأفراد
يرجى ملاحظة أن الأفراد العسكريين يتلقون مكافآت سنوية بالإضافة إلى رواتبهم الشهرية. فيما يلي نلقي نظرة على الجوائز السنوية التي يتلقاها الأعضاء العسكريون كل عام. هذه الجوائز هي كما يلي:
- مكافأة الجندي السنوية: 130 ريال سعودي.
- المكافأة السنوية للجندي الأول: 145 ريال سعودي.
- القسط المادي السنوي: 175 ريال سعودي.
- مكافأة وكيل الرقيب السنوية: 210 ريال سعودي.
- المكافأة السنوية للرقيب: 250 ريال سعودي.
- المكافأة السنوية للرقيب الأول: 300 ريال سعودي.
- مكافأة الرقيب السنوية: 360 ريال سعودي.
جدول الرواتب الجديد للمهنيين والفنيين العسكريين 1444
تم تحديد سلم رواتب المتخصصين والفنيين العاملين في الفرع العسكري الجديد وتحسب رواتبهم على أساس الفئة المهنية وهي كالتالي:
ضابط استشاري متخصص | ضابط متخصص أول | ضابط متخصص | موظف تقني | مقيم | |
الطابق الاول | من 12435 ريال سعودي | من 10360 ريال سعودي | من 8.515 ثانية | من 5840 ريال سعودي | ابتداء من 4920 كرونة سويدية |
المستوى الثاني | من 14675 ثانية | من 12440 كرونة سويدية | من 10،355 ثانية | من 7640 ريال سعودي | من 6400 ريال سعودي |
المستوى الثالث | من 17.055 ثانية | من 14680 كرونة سويدية | من 12435 ريال سعودي | من 9560 كرونة سويدية | من 8020 ريال سعودي |
المستوى الرابع | من 19715 SVR | من 17،060 ثانية | من 14675 ثانية | من 11،620 ثانية | من 9820 ريال سعودي |
المستوى الخامس | من 22،615 ثانية | من 19720 SVR | من 17.055 ثانية | من 13820 كرونة سويدية | من 11740 كرونة سويدية |
المستوى السادس | من 25795 ثانية | من 22،620 ثانية | من 19715 SVR | من 16340 ثانية | من 13940 ريال سعودي |
المستوى السابع | من 29255 ريال سعودي | من 25800 كرونة سويدية | من 22،615 ثانية | من 19140 ريال سعودي | من 16،460 ثانية |
اقرأ أيضًا: التغيير في القسط السنوي للأفراد العسكريين
متى تدفع رواتب الأفراد في السعودية؟
آخر موعد لدفع رواتب منتسبي القطاع العسكري في المملكة العربية السعودية هو السابع والعشرون من كل شهر ميلادي ، مع إعادة الجدولة ليوم آخر سواء قبل ذلك أو بعده بما يتفق مع المصلحة العامة.
ها قد وصلنا إلى نهاية مقالنا ومن خلاله تعلمنا جدول الرواتب الجديد للأفراد أيضًا قائمة الجوائز الفنية للأفراد 1444بالإضافة إلى التعرف على جدول الجوائز الفردية الأخرى ، قمنا أيضًا بمراجعة جدول رواتب 1444 من المتخصصين العسكريين والفنيين الجديد وتعلمنا عن موعد دفع رواتب الأفراد في المملكة العربية السعودية.